ОПИСАНИЕ
Спецификация
видео
Что ты можешь сделать
ОПИСАНИЕ
► Тип CO2-лазера мощностью 50 Вт, 80 Вт
► Поддержка автоматической контурной резки ARMS, автоматическое мошенничество (опционально)
► Доступная максимальная ширина 1570 мм
► Портативный, настольный, недорогой для дома или малого бизнеса
► Поддержка резки кожи, бумаги, наклеек, войлока, ткани, акрила, пластика, резины и т. д.
► Сертификация CE, ISO, FDA
► Руководство пользователя на английском языке и видео о том, как работать
► Экономия времени, экономия трудозатрат, экономия ваших денег
► Поддержка автоматической контурной резки ARMS, автоматическое мошенничество (опционально)
► Доступная максимальная ширина 1570 мм
► Портативный, настольный, недорогой для дома или малого бизнеса
► Поддержка резки кожи, бумаги, наклеек, войлока, ткани, акрила, пластика, резины и т. д.
► Сертификация CE, ISO, FDA
► Руководство пользователя на английском языке и видео о том, как работать
► Экономия времени, экономия трудозатрат, экономия ваших денег
Спецификация
Модель | М-980 | М-1220 | М-1570 |
---|---|---|---|
Материал изготовлен | Металлический каркас профессионального дизайна | ||
Макс. ширина подачи | 980мм | 1380мм | 1730мм |
Макс. ширина реза | 820мм | 1220мм | 1570мм |
Тип вождения | Тип привода с вертикальным роликом | ||
Приводной двигатель | Шаговый двигатель | ||
Интерфейс ПК | Последовательный порт RS232 или USB | ||
Лазерная головка | Разработано МОМО | ||
Лазерный режим | выемка, гравировка, резка, рисунок | ||
Нож | Внутренний вращающийся тип (лезвие стандартного типа Roland©) | ||
Режим ножа | То же, что обычный режущий плоттер | ||
Чертежное перо | Стандартный стержень для шариковой ручки на водной основе | ||
Режим построения | То же, что обычный режущий плоттер | ||
Источник питания | AC220В/110В ±5%, 50Гц-60Гц | ||
Суммарная мощность | 50Вт ~ 200Вт (в зависимости от режима работы) | ||
Мощность лазерной трубки | 40 Вт/50 Вт/60 Вт опционально | ||
Скорость резки | Мин.10мм/с ~ Макс. 800 мм/с | ||
Давление резки | Мин. 10 г ~ Макс. 500 г ( режим ножа ) | ||
Разрешение | 0,0254 мм/шаг | ||
Точность повторения | 0,0127 мм | ||
Языковой формат | DM/PL совместимый | ||
Скорость передачи данных | 38,4 К | ||
Передача данных | 8 бит данных, 0 бит четности, 1 стоповый бит | ||
Защита от водяных нагрузок (лазер) | да | ||
Защита от раскрытия (лазер) | Нет | ||
Рабочая обстановка | 5-40℃, относительная влажность 5-90% (без конденсата) Хранить вдали от пыли или сильных электромагнитных помех | ||
Панель управления | ЖК-дисплей + клавиша + переключатель + тест + регулировка тока + индикация тока | ||
Мин. характер | Китайский иероглиф: 3 мм; буква: 2 мм; (зависит от шрифта символов и носителя) | ||
Диапазон тока лазера | 0-20 мА | ||
Тип интерфейса | Последовательный порт/USB | ||
Масса машины нетто | 51 кг | 61 кг | 71 кг |
Вес нетто водяного насоса и воздушного насоса | 2,5 кг | ||
Вес деревянного ящика и аксессуаров | 21 кг | 31,5 кг | 36,5 кг |
Размер посылки |
1570мм*535мм*490мм экспортный пакет (фанерный пакет) |
1970мм*535мм*490мм экспортный пакет (фанерный пакет) |
2320мм*535мм*490мм экспортный пакет (фанерный пакет) |
Упакованный вес | 70 кг (включая стандартную комплектацию и деревянный корпус) |
85 кг (включая стандартную комплектацию и деревянный корпус) |
100 кг (включая стандартную комплектацию и деревянный корпус) |
Размеры машины | 1420мм*700мм*1120мм | 1820мм*700мм*1120мм | 2170мм*700мм*1120мм |
Применимый материал | Мягкий и тонкий неметаллический материал, такой как картон, резка винила | ||
Область применения | В настоящее время эта машина широко используется для изготовления одежды, этикеток, наружных вывесок, коробок для ламп, трафаретной печати, украшения автомобилей и т. д. | ||
Примечания: | При питании 110 В вес увеличивается на 2 кг. |
видео
Что ты можешь сделать
Что вы можете сделать с плоттерным плоттером MOMO Laser:
Лазерный резак MOMO поддерживает гравировку или резку большинства неметаллических материалов, таких как дерево, кожа, бумага, наклейки, войлок, ткань, акрил, пластик, резина и так далее.
Лазерный резак MOMO поддерживает гравировку или резку большинства неметаллических материалов, таких как дерево, кожа, бумага, наклейки, войлок, ткань, акрил, пластик, резина и так далее.
Материал | Толщина |
Кожа | 1 мм |
Бумага | 0,5-1,5 мм |
Чувствовал себя | 2-3 мм |
Древесина | 3 мм |
Резина | 3 мм |
запрос